De Cadedif
            (Diferencias entre revisiones)
                                                
            
			
			
			
			
		
		 | 
		 | 
		
| Línea 1: | 
Línea 1: | 
| - | *<u>Jornada de Dinámica Infinito Dimensional</u>  | + |    | 
|   | + | *<u>IV Jornada de Dinámica Infinito Dimensional, EDPs y Numérico</u>  | 
|   | + | ::<small> Jueves 6 de Noviembre de 2008, Departamento de Matemática Aplicada, UCM.   | 
|   | + | <!--9:30-13:25, [[Media:jornada_27nov2007_2-3.pdf | [cartel]]] -->  | 
|   | + | </small>  | 
|   | + |    | 
|   | + |    | 
|   | + |    | 
|   | + | *<u>III Jornada de Dinámica Infinito Dimensional</u>  | 
|   | ::<small>Martes 27 de Noviembre de 2007, Departamento de Matemática Aplicada, UCM. 9:30-13:25, [[Media:jornada_27nov2007_2-3.pdf | [cartel]]] </small>  |   | ::<small>Martes 27 de Noviembre de 2007, Departamento de Matemática Aplicada, UCM. 9:30-13:25, [[Media:jornada_27nov2007_2-3.pdf | [cartel]]] </small>  | 
|   | + | :: Antes de la constitución del grupo de investigación se organizaron las siguientes jornadas  | 
|   | + |  | 
|   | + | ** <u>I Jornada de Dinámica Infinito Dimensional</u>  | 
|   | + | ::<small>Martes 27 de Noviembre de 2007, Departamento de Matemática Aplicada, UCM</small>  | 
|   | + |  | 
|   | + | ** <u>II Jornada de Dinámica Infinito Dimensional</u>  | 
|   | + | ::<small>Martes 27 de Noviembre de 2007, Departamento de Matemática Aplicada, UCM</small>  | 
|   | + |  | 
|   |  |   |  | 
|   | *<u> Curso de Doctorado: Modelización Matemática y Análisis de Poblaciones Estructuradas, por Ángel Calsina (Universidad Autónoma de Barcelona)</u>,    |   | *<u> Curso de Doctorado: Modelización Matemática y Análisis de Poblaciones Estructuradas, por Ángel Calsina (Universidad Autónoma de Barcelona)</u>,    | 
| Línea 8: | 
Línea 24: | 
|   | </small>  |   | </small>  | 
|   |  |   |  | 
|   | + | <small>  | 
|   | *<u>IV Jornada de Dinámica Infinito Dimensional, EDPs y Numérico</u>  |   | *<u>IV Jornada de Dinámica Infinito Dimensional, EDPs y Numérico</u>  | 
|   | ::<small> Jueves 6 de Noviembre de 2008, Departamento de Matemática Aplicada, UCM.    |   | ::<small> Jueves 6 de Noviembre de 2008, Departamento de Matemática Aplicada, UCM.    | 
|   | <!--9:30-13:25, [[Media:jornada_27nov2007_2-3.pdf | [cartel]]] -->  |   | <!--9:30-13:25, [[Media:jornada_27nov2007_2-3.pdf | [cartel]]] -->  | 
|   | </small>  |   | </small>  | 
Revisión de 17:30 26 oct 2008
- IV Jornada de Dinámica Infinito Dimensional, EDPs y Numérico
 
-  Jueves 6 de Noviembre de 2008, Departamento de Matemática Aplicada, UCM. 
 
- III Jornada de Dinámica Infinito Dimensional
 
- Martes 27 de Noviembre de 2007, Departamento de Matemática Aplicada, UCM. 9:30-13:25,  [cartel] 
 -  Antes de la constitución del grupo de investigación se organizaron las siguientes jornadas
 
-  I Jornada de Dinámica Infinito Dimensional
 
- Martes 27 de Noviembre de 2007, Departamento de Matemática Aplicada, UCM
 
-  II Jornada de Dinámica Infinito Dimensional
 
- Martes 27 de Noviembre de 2007, Departamento de Matemática Aplicada, UCM
 
-  Curso de Doctorado: Modelización Matemática y Análisis de Poblaciones Estructuradas, por Ángel Calsina (Universidad Autónoma de Barcelona), 
 
- 23 -  27 de junio 2008  
 - Organizado por nuestro grupo de investigación CADEDIF y el proyecto de investigación MTM2006-08262, con la colaboración de la Facultad de Matemáticas de la UCM. Este curso se inscribe en el doctorado del Programa Oficial de Posgrado en Investigación Matemática. cartel-calsina.pdf
 
- IV Jornada de Dinámica Infinito Dimensional, EDPs y Numérico
 
-  Jueves 6 de Noviembre de 2008, Departamento de Matemática Aplicada, UCM.