De Cadedif
(Diferencias entre revisiones)
|
|
Línea 9: |
Línea 9: |
| *[[Seminarios 2006 ]] | | *[[Seminarios 2006 ]] |
| *[[Seminarios 2007 ]] | | *[[Seminarios 2007 ]] |
- | *[[Seminarios 2006 ]] | + | *[[Seminarios 2008 ]] |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Carlos Castro (UPM), "Implementación numérica de leyes de conservación escalares", 17-I-2008 de 12:30--13:30 ==
| + | |
- | | + | |
- | Resumen: En esta presentación daremos un repaso general de los métodos numéricos habituales para aproximar soluciones de leyes de conservación escalares. Analizaremos también su implementación práctica y veremos ejemplos en una y dos dimensiones.[[Material_adicional]]
| + | |
- | | + | |
- | ==Mayte Pérez-Llanos, UC3M, "Tres Problemas con Blow-Up", 24-I-2008 ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''Resumen: ''' Presentaremos diversos trabajos que tienen como nexo común el análisis del fenómeno de explosión en ciertos problemas de evolución de tipo parabólico.
| + | |
- | | + | |
- | Comenzamos proponiendo un método numérico para tratar el problema de Dirichlet asociado a la ecuación del p−laplaciano con una fuente no lineal en un intervalo acotado. Demostramos que las aproximaciones numéricas obtenidas convergen a las soluciones del problema continuo, y que verifican un principio de comparación, además de otras propiedades. Con ellas reproducimos las condiciones de existencia de explosión, tasas y conjuntos de explosión y comportamiento asintótico conocidos para las soluciones del Problema continuo.
| + | |
- | | + | |
- | A continuación estudiamos un problema asociado al operador doblemente no lineal con condición de contorno de tipo Neumann no lineal en un intervalo acotado. Demostramos existencia local de soluciones de dicho problema, y determinamos los conjuntos y tasas de explosión en función del valor de los exponentes que intervienen. Asimismo, para cierto valor de los mismos, demostramos la convergencia de las soluciones a un perfil estacionario.
| + | |
- | | + | |
- | Finalizamos dando algunos ejemplos de problemas parabólicos en varias dimensiones espaciales, cuyas soluciones explotan en compactos no triviales, de dimensión arbitrariamente menor que la del espacio ambiente. Para ello deberemos estudiar el soporte de las soluciones de ciertos problemas elípticos.
| + | |
- | | + | |
- | En colaboración con Raúl Ferreira (U. Complutense de Madrid), Ján Filo (U. Comenius, Eslovaquia), Arturo de Pablo (U. Carlos III de Madrid) y Julio D. Rossi (U. de Buenos Aires, Argentina)
| + | |
- | | + | |
- | ==Francisco Montero, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, UCM: "Matemáticas y problemas en bioquímica" 28-II-2008==
| + | |
- | | + | |
- | Resumen: Mi intención es pasar revista a tres problemas: dinámica evolutiva y selectiva de sistemas auto-replicativos con error (fundamentalmente ecuaciones diferenciales ordinarias y modelos estocásticos). tiempos de respuesta en sistemas no lineales (deconvoluciones, transformadas de Fourier, etc..,) y análisis estequimétricos de redes metabólicas (álgebra de matrices, espacios vectoriales convexos, etc..).
| + | |
- | | + | |
- | ==Ricardo P. Silva Universidade de São Paulo 6-III-2008 13:00-14:00: Parabolic Problems in thin Domains ==
| + | |
- | | + | |
- | Ricardo P. Silva, Departamento De Matemática, Instituto De Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo-Campus De São Carlos, Caixa Postal 668, 13560- 970 São Carlos Sp, Brazil We study semilinear reaction-diffusion problems of the type <center> <math> u_t(x,t) = \Delta u(x,t)+f(u(x,t)), \Omega \times (0,\infty) </math> </center> <center> <math> \frac{\partial u}{\partial \nu}(x,t) = 0, \partial \Omega \times (0,\infty). </math> </center>
| + | |
- | | + | |
- | We develop a abstract theory to obtain the continuity of the asymptotic dynamics of <math>(P) </math> under singular perturbations of the spatial domain <math>\Omega </math> and we apply that to many examples in ''thin domains. ''
| + | |
- | | + | |
- | '''Aula QB62 '''
| + | |
- | | + | |
- | ==Héctor Tejero, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, UCM 13-III-2008 13:00-14:00 Dinámica de cuasiespecies teóricas: aproximación determinista ==
| + | |
- | | + | |
- | '''Resumen:''' 'El modelo de Eigen trata de explicar mediante el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias la dinámica evolutiva de especies autorreplicantes sometidas a altas tasas de mutación. De este modelo resulta que en estas condiciones las poblaciones son distribuciones de mutantes denominadas cuasiespecies. Dicho modelo también predice un límite máximo para la tasa de mutación que puede soportar una población denominado umbral de error. Finalmente, se planteará en qué condiciones se puede producir la extinción de la población y cual es su relación con el umbral de error'
| + | |
- | | + | |
- | '''(Atencion al aula QC11) '''
| + | |
Revisión de 13:49 7 mar 2008
El grupo de investigación viene realizando "Seminarios de caracter informal" desde Octubre del 2006. Cada semana, un miembro del grupo de investigación o bien un investigador invitado externo al grupo expone algún tema de investigación de su interés. Las sesiones son dinámicas y participativas. Los objetivos de este seminario son:
- familiarizarnos con los distintos temas de investigación de los miembros del grupo.
- fomentar la interacción científica entre los distintos miembros del grupo.
- establecer posibles vias de cooperación científica tanto entre los miembros del grupo como con investigadores externos.
Seminarios por años.